除息

指数-除息
2026/03/17-2026/03/23
交易产品 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月23日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  12.08  0.13  0.00 
200AUD 0.36  0.07  0.85  0.00  0.25 
225JPY 0.00  0.92  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.22 
H33HKD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
NASUSD 0.00  0.00  0.00  1.63  1.50 
SPXUSD 0.25  0.04  0.38  0.17  0.40 
U30USD 0.00  0.00  0.00  1.52  0.00 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明