除息

指数-除息
02/12/2025-08/12/2025
交易产品 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月8日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  1.83  0.00  0.00 
200AUD 0.00  0.11  0.00  0.00  0.00 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 8.84  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 20.58  34.73  22.07  0.00  0.00 
NASUSD 0.00  1.51  1.40  2.99  1.92 
SPXUSD 0.20  0.23  0.47  1.04  0.59 
U30USD 24.63  0.00  14.22  0.00  13.61 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明