除息

指数-除息
14/10/2025-20/10/2025
交易产品 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月20日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  5.37  0.00  0.00 
200AUD 0.00  0.13  0.00  0.00  0.00 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  3.52  0.00  5.46  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 2.46  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  0.00  1.77  1.12 
NASUSD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
SPXUSD 0.10  0.51  0.01  0.13  0.09 
U30USD 0.00  0.00  0.00  0.00  9.28 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明