除息

指数-除息
07/10/2025-13/10/2025
交易产品 10月7日 10月8日 10月9日 10月10日 10月13日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  2.54  0.00  0.00 
200AUD 0.09  0.00  0.00  0.00  0.00 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  0.00  6.13  0.00  0.34 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 1.92  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  3.04  0.00  0.00 
NASUSD 0.00  0.00  0.44  0.07  0.00 
SPXUSD 0.05  0.00  0.23  0.87  0.00 
U30USD 0.00  0.00  0.00  9.28  0.00 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明